Under 15 Regionale
Qualificazione - OVEST

VICTORIA BASKET
33
36
GARDA BASKET

VICTORIA BASKET PTS TL T2 T3
BONFADA V. 8 3 1 1
IAJMI H. 7 1 3 0
BRESSAN A. 6 0 3 0
FAZZINI M. 4 0 2 0
SCOLARI V. 2 0 1 0
RODELLA A. 2 0 1 0
PREDERIO E. 2 0 1 0
POLI M. 2 0 1 0
CAVAZZA R. 0 0 0 0
TOURE R. 0 0 0 0
FONTANA A. 0 0 0 0
TESSAR A. 0 0 0 0
GARDA BASKET PTS TL T2 T3
ISACCHINI G. 11 3 4 0
GELMETTI A. 10 3 2 1
POMARI V. 9 2 2 1
PIASENTE S. 6 2 2 0
LAZAAR R. 0 0 0 0
VISCONTI L. 0 0 0 0
IEZZI M. 0 0 0 0
SAPONARO G. 0 0 0 0
LOVRENCO S. 0 0 0 0
PINAMONTE A. 0 0 0 0
HUANE J. NE