Under 19 Gold
Qualificazione - OVEST

BCB BOLZANO
55
43
BK ROSA BOLZANO

Q1 17-12
Q2 12-5
Q3 19-10
Q4 7-16
BCB BOLZANO PTS TL T2 T3
MALINTOPPI A. 16 4 3 2
CASSINI D. 9 1 4 0
BONATO M. 8 0 4 0
KOB R. 7 3 2 0
ZAMAN A. 6 0 0 2
CLEMENTE L. 3 0 0 1
MAZZUCCO S. 3 1 1 0
LLESHI E 2 0 1 0
CELA E. 1 1 0 0
SASSO I. 0 0 0 0
BACCAGLINI G. 0 0 0 0
GIRELLI A. 0 0 0 0
BK ROSA BOLZANO PTS TL T2 T3
SALVIATO N. 13 3 5 0
PIVETTA D 10 0 2 2
KOKA G 9 2 2 1
VIGNI A 5 1 2 0
BRIJA S 2 0 1 0
MAGNABOSCO C. 2 0 1 0
GRANO G 1 1 0 0
MODICA C. 1 1 0 0
BASSI I. NE
MACAS JIMENEZ F. NE