Under 17 Regionale
Qualificazione - OVEST

GS BELVEDERE
81
53
BWA ULTRAMTERIA TRENTO

Q1 24-12
Q2 22-12
Q3 13-17
Q4 22-12
GS BELVEDERE PTS TL T2 T3
RIALTI G. 26 5 6 3
CHEMELLI L. 21 0 9 1
FRANCHINI G. 9 2 2 1
TOCCOLI A. 6 0 3 0
COLPI C. 5 0 1 1
EGLIONE G. 4 0 2 0
FERRARI C. 3 3 0 0
RIGOTTI N. 3 0 0 1
GOLLER R. 2 0 1 0
FRAVEZZI S. 2 0 1 0
SENONER N. 0 0 0 0
BWA ULTRAMTERIA TRENTO PTS TL T2 T3
SIGHEL S.N. 16 3 2 3
CAU N. 14 2 0 4
DORIGONI L. 10 2 4 0
CAMPROCHER V 5 1 2 0
KALLANXHI G. 3 0 0 1
ROSSI V. 2 0 1 0
BAGOZZI C. 2 0 1 0
OTIENO T. 1 1 0 0
BONAFEDE G. 0 0 0 0
MASCIOCCHI M. 0 0 0 0
BURLINI A. NE
TOLETTINI C. NE