|
Stats |
CESTISTICA RIVANA |
| #8 | battelini V. |
| #34 | BORTOLOTTI C. |
| #15 | CALZA M. |
| #8 | CIANCARINI N. |
| #63 | D'ANTUONI M. |
| #68 | DE TONI ADELAIDE |
| #65 | DI CARLO C. |
| #23 | DI POFI S. |
| #31 | EUTAKENKO SOFIA |
| #6 | FIAMOZZI L. |
| #71 | GRUTTOLO ELISA |
| #21 | ISCHIA M. |
| #24 | LAURIA F. |
| #77 | LUTTERI K. |
| #27 | MARIN M. |
| #50 | NWACHUKWU V. |
| #28 | PRANDI E. |
| #55 | PREVITALI MARIANNA |
| #67 | TOSI F. |
|
Stats |
LUPE SAN MARTINO |
|
Stats |
PALL.BREGANZE |
|
Stats |
SALZANO |