Under 19 Gold
Qualificazione - UNICO

BK PIANI BOLZANO
75
82
JBR BASKET ROVERETO

Q1 15-19
Q2 19-19
Q3 23-15
Q4 18-29
BK PIANI BOLZANO PTS TL T2 T3
FANTINI E 20 3 4 3
LAZZERIN G. 15 1 7 0
MUSAKIC D. 15 0 6 1
BIANCHI A. 14 0 7 0
RIVANO M. 9 0 3 1
ALBANELLO L. 2 0 1 0
GRANDE L.K. 0 0 0 0
PIZZINI F 0 0 0 0
LARA A. 0 0 0 0
BARBOLINI S NE
SUSCHITZ A NE
PALMIERI M. NE
JBR BASKET ROVERETO PTS TL T2 T3
ROSIGNOLI S. 29 5 12 0
BROZ D. 16 7 3 1
RICCI J. 10 0 2 2
DAL RI L. 10 0 5 0
ZAMBALDI F. 9 0 3 1
FRISINGHELLI L. 8 4 2 0
DI DOMENICO A. 0 0 0 0
RUELE S. 0 0 0 0
CAVAGNA S 0 0 0 0
VATHI S. NE