Under 19 Gold
Qualificazione - UNICO

BASKET PERGINE
82
89
VALSUGANA BASKET

Q1 22-21
Q2 19-26
Q3 19-21
Q4 22-21
BASKET PERGINE PTS TL T2 T3
MANCINELLI E. 29 2 6 5
ZAMPEDRI A. 21 4 7 1
FOLGHERAITER F. 17 3 4 2
DALLASERRA N. 8 2 3 0
CASAGRANDA M. 4 0 2 0
MORELLI N. 3 0 0 1
FONTANARI L. 0 0 0 0
CASAGRANDA F. 0 0 0 0
TOMASI S. 0 0 0 0
TOMASI M. 0 0 0 0
ADAMI S. 0 0 0 0
ZON V. NE
VALSUGANA BASKET PTS TL T2 T3
BISESTI TOMMASO 31 4 9 3
BELLOTTI TOMMASO 23 5 9 0
MOKOI J. 13 1 3 2
ANDREATTA FILIPPO 8 0 1 2
MINOZZI PIETRO 8 0 1 2
DEI LEONARDO 4 0 2 0
MANENTI LEONARDO 2 0 1 0
RIGON MAX 0 0 0 0
PAPA G 0 0 0 0
APPOLONI G. 0 0 0 0
GRANATIERO V. NE