Under 19 Regionale
Qualificazione - UNICO

EUROPA BOLZANO
61
48
ROTALIANA

Q1 19-10
Q2 19-12
Q3 15-13
Q4 8-13
EUROPA BOLZANO PTS TL T2 T3
PEVEROTTO T. 16 0 5 2
GAYE O. 12 2 5 0
BERGESIO F. 12 0 6 0
RAJIC L. 11 1 5 0
NONES M. 3 1 1 0
AZZARITA A. 3 0 0 1
TOMASI E. 2 0 1 0
STAMPFL T. 2 0 1 0
AKPUKPULA G. 0 0 0 0
PELOSO A. 0 0 0 0
GUERRA S. 0 0 0 0
ROTALIANA PTS TL T2 T3
SELBER G. 16 4 6 0
TEDESCHI M. 11 5 3 0
VAROTTO M. 6 2 2 0
MOSNA A. 4 2 1 0
TOMASI S. 4 0 2 0
BIASI M. 4 1 0 1
VACCARO L. 2 2 0 0
RUDELLA A. 1 1 0 0
POSTAL G 0 0 0 0
MUSIANI A. NE