Under 17 Regionale
Qualificazione - UNICO

BC GARDOLO
63
66
US BRUNICO

Q1 24-14
Q2 12-18
Q3 17-16
Q4 10-18
BC GARDOLO PTS TL T2 T3
TABARELLI M. 13 0 2 3
MANCUSO R. 13 0 5 1
LISI L. 12 0 6 0
SCHIERA P. 11 0 4 1
ANGILLETTA D 7 0 2 1
DONADONI A. 5 0 1 1
DOLZANI G 2 0 1 0
MATAJ E 0 0 0 0
TOMASI L. 0 0 0 0
PARISI P. 0 0 0 0
GJONDEDAJ L. 0 0 0 0
US BRUNICO PTS TL T2 T3
BAUGMGARTNER L. 19 2 7 1
GATTERER M. 18 6 3 2
CHIKAR M. 16 2 4 2
RAKIC M. 6 2 2 0
DE ROSA M. 5 0 1 1
CASTEGNARO F. 2 0 1 0
BERNI GIORGIO MARIA 0 0 0 0
LIN H. NE
FEICHTER I. NE
GOGIC M. NE