Under 19 Regionale
Play-Off - FINALE

JUNIOR BK TRENTO
77
76
EUROPA BOLZANO

Q1 18-15
Q2 16-22
Q3 19-21
Q4 17-12
OT1 7-6
JUNIOR BK TRENTO PTS TL T2 T3
NDRIA M. 30 1 10 3
BORTOLIN T 16 2 1 4
ANDREOLLI T. 9 0 3 1
DE ECCHER T. 7 0 2 1
FRANCO N. 5 0 1 1
DAL PALU' G.1 5 3 1 0
FEZZANI T. 3 0 0 1
PUCILLO D 2 0 1 0
HERRERA HERRERA M. 0 0 0 0
UNIGWE C. 0 0 0 0
SASSUDELLI A 0 0 0 0
MOSNA E. 0 0 0 0
EUROPA BOLZANO PTS TL T2 T3
GAYE O. 28 6 11 0
PEVEROTTO T. 22 4 3 4
AZZARITA A. 6 4 1 0
NONES M. 5 1 2 0
MASTELLOTTO M. 4 1 0 1
BERGESIO F. 3 0 0 1
RAJIC L. 3 0 0 1
AMANKWAA R. 3 1 1 0
AKPUKPULA G. 2 0 1 0
TOMASI E. NE
PELOSO A. NE
STAMPFL T. NE