DR 2 Regionale
Play-Off - QUARTI FINALE

NIGHT OWLS TRENTO
69
82
SAN MARCO ROVERETO JBR

Q1 12-21
Q2 20-19
Q3 18-23
Q4 19-19
NIGHT OWLS TRENTO PTS TL T2 T3
CAGOL S 11 0 1 3
RIZZONELLI F. 10 2 4 0
LAZZARI F. 10 0 5 0
DELLA PIETRA P. 9 0 0 3
COLOMBO A. 9 0 3 1
ZAGO M. 8 2 0 2
COSTANZO D. 4 0 2 0
SANTONI F. 3 1 1 0
VHR E 3 1 1 0
CANDEO S. 2 0 1 0
TEDESCO T. 0 0 0 0
FRANCESCHI G. NE
SAN MARCO ROVERETO JBR PTS TL T2 T3
DORIGOTTI G. 20 3 1 5
ZAMBALDI M. 18 8 2 2
RELLA P. 15 3 3 2
VINANTE N 14 0 1 4
DELLANTONIO S. 6 4 1 0
ROSIGNOLI S. 5 1 2 0
CASAGRANDE F. 2 0 1 0
CIAGHI A. 2 0 1 0
MANFREDI S. 0 0 0 0
TONOLLI A. 0 0 0 0
NAVE A. 0 0 0 0
VETTORI O. NE