DR 3 Regionale
Qualificazione - SUD

BC GARDOLO
61
66
VALLE DI CAVEDINE

Q1 20-10
Q2 12-22
Q3 14-10
Q4 18-24
BC GARDOLO PTS TL T2 T3
BORTOLIN M. 24 3 6 3
MICHELON M. 13 8 1 1
PELZ A. 10 0 2 2
LORENZI M. 6 0 0 2
RAVANELLI M. 2 0 1 0
CAPPELLETTI T. 2 0 1 0
POSTINGHEL A. 2 0 1 0
MARRI M. 2 0 1 0
ANGILETTA D. 0 0 0 0
POLI S. 0 0 0 0
SONTACCHI A. 0 0 0 0
NDRIA K. 0 0 0 0
VALLE DI CAVEDINE PTS TL T2 T3
MARGONI MICHELE 16 2 7 0
LEALI GABRIELE 14 10 2 0
MATTEDI DANIEL 14 7 2 1
CHIARANI GIANLUCA 7 3 2 0
GASPERI RENE' 6 1 1 1
FORTI CHRISTIAN 6 0 3 0
ROSSI DANIELE 3 0 0 1
GOBBI MICHAEL 0 0 0 0
BORTOLOTTI MARCO 0 0 0 0
FRAIER TIZIANO NE
RICCI R. NE