DR 1 Regionale
Qualificazione - OVEST

CIVEZZANO BASKET
64
68
TECNISAN ROVERETO

Q1 20-14
Q2 20-13
Q3 8-20
Q4 16-21
CIVEZZANO BASKET PTS TL T2 T3
MINOZZI PIETRO 16 2 4 2
BISESTI TOMMASO 16 5 4 1
MOKUA MOKOI SEBASTIAN ADEL 14 5 3 1
GECELE ALESSANDRO 8 0 1 2
CARLIN R. 5 0 1 1
BIANCHI ALESSANDRO 3 1 1 0
DI TOMASSO LORENZO 2 2 0 0
DAPIC LUCA 0 0 0 0
GIACOMETTI FILIPPO 0 0 0 0
ZHYROV BOHDAN NE
ZANLUCCHI MARCO NE
TECNISAN ROVERETO PTS TL T2 T3
DORIGOTTI NICOLA 12 1 1 3
BRANCACCIO GIOVANNI 12 3 3 1
MATASSONI ALESSANDRO 11 0 4 1
FINAROLLI LUCA 8 0 4 0
BARRY SYLLA ALMAMI 8 0 4 0
MOKOI JULIAR 6 0 0 2
ROSSARO WALTER 6 1 1 1
TRAORE ISAAC 5 0 1 1
VINANTE NICCOLO' 0 0 0 0
ZAMBONI LUCA 0 0 0 0
BROGGIO MIRKO 0 0 0 0
PIZZINI MARCO NE