DR 3 Regionale
Classificazione - 1-8 POSTO

ROTALIANA
63
74
VALLE DI CAVEDINE

Q1 20-15
Q2 15-29
Q3 13-16
Q4 15-14
ROTALIANA PTS TL T2 T3
SELBER GIANLUCA 18 3 6 1
TIZI A. 15 3 3 2
CAMARGO MAXIMILIAN 8 0 4 0
TODESCHI MAICOL 5 2 0 1
PARONETTO MIRCO 5 0 1 1
MOSNA A. 4 0 2 0
JAHO H. 3 0 0 1
TOMASI SIMONE 2 0 1 0
VENTURINI F. 2 0 1 0
GHEZZER MARCO 1 1 0 0
RECLA ENRICO 0 0 0 0
POSTAL G. 0 0 0 0
VALLE DI CAVEDINE PTS TL T2 T3
APPOLONI G. 22 3 5 3
FORTI CHRISTIAN 12 0 6 0
MATTEDI DANIEL 10 1 3 1
GASPERI RENE' 9 0 3 1
LEALI GABRIELE 7 1 3 0
MAFFI PIETRO 6 0 3 0
BORTOLOTTI MARCO 6 1 1 1
RICCI RICCARDO 2 0 1 0
GOBBI MICHAEL 0 0 0 0
CHIARANI GIANLUCA NE