|
Stats |
ALTO ADIGE SUEDTIROL |
| #29 | ABRAMI S. |
| #26 | ANTONELLI L. |
| #21 | BARBOLINI M. |
| #11 | BAZZAN C. |
| #22 | CESTARO E. |
| #16 | CIPRIANI S. |
| #11 | COLA M. |
| #23 | FERRETTI F. |
| #8 | FOX S. |
| #35 | LIMBASAN D. |
| #8 | LOMBARDI A. |
| #37 | MORETTI M. |
| #9 | MORGHEN C. |
| #35 | PAN S. |
| #30 | PAULATI A. |
| #10 | RAUSA R. |
|
Stats |
BASKET PERGINE |
| #31 | ANDREATTA D. |
| #10 | CARESIA A. |
| #46 | CASAGRANDA M. |
| #5 | CASAGRANDE F. |
| #30 | CECCHI M. |
| #12 | CRISTOFANI G. |
| #35 | KULYAS M. |
| #13 | LEONARDELLI I. |
| #0 | MANCINELLI R. |
| #1 | MARCHESI D. |
| #42 | MASSARI E. |
| #6 | NDAW SALIOU G. |
| #21 | PIVA D. |
| #19 | PIVA M. |
| #10 | TOMASI M. |
| #2 | ZAMPEDRI A. |
| #9 | ZHYROV B. |
|
Stats |
BC GARDOLO |
| #11 | BERTOLUZZA D. |
| #4 | BORTOLAMI E. |
| #23 | CARLIN R. |
| #18 | DAPIC L. |
| #68 | DELLAI M. |
| #63 | DURAK A |
| #21 | GAMBINO L. |
| #16 | GIACOMETTI F. |
| #5 | MASCARI G. |
| #4 | NARDON R. |
| #5 | NDRIA M. |
| #12 | ORSOLINI M. |
| #19 | PERISSINOTTO M. |
| #22 | SPAGNOLO T. |
| #81 | SPINELLI A. |
| #9 | TONINA F. |
|
Stats |
BLUE BEAR VILLAZZANO |
| #10 | ASIN A. |
| #10 | ASIN A. |
| #30 | BELTRAME T. |
| #21 | BERTOTTI N. |
| #13 | BISAGNO N. |
| #33 | BORTOLAMEDI G. |
| #4 | CASAGRANDE A. |
| #19 | DALLA PORTA G. |
| #24 | GENTILI A. |
| #2 | GERMANA' G. |
| #34 | GHISINI P. |
| #12 | INIBIONG OPEYEMI T. |
| #22 | MURCHIO S. |
| #23 | ROCCA A. |
| #90 | SALVAGNO G |
| #12 | THOMAS I. |
| #1 | VALLA A. |
|
Stats |
CUS TRENTO |
| #95 | ARRIGONI A. |
| #25 | CALGARO L. |
| #58 | CHEN A |
| #24 | CHERMAZ M. |
| #2 | DALLA RIVA F. |
| #8 | DI MEO V. |
| #8 | DOLCE A. |
| #11 | FILIPPINI L. |
| #32 | GENTA A. |
| #16 | GOZZI G. |
| #13 | PAONE F. |
| #9 | PIRRELLI M. |
| #5 | RIGON M. |
| #22 | SCRIBANIS G. |
| #44 | SORRENTINO A. |
| #7 | UJMIANI M. |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO |
| #6 | APPOLONI L. |
| #21 | BERGESIO F. |
| #8 | BONERA P. |
| #10 | DURANTE D. |
| #9 | FANTINI E. |
| #19 | FLECKINGER P. |
| #11 | FRAGIACOMO P. |
| #12 | FURLANI F. |
| #7 | GAYE O. |
| #16 | GUERRA S. |
| #20 | KOMPATSCHER N. |
| #10 | LUKANOVIC M. |
| #8 | PEVEROTTO T. |
| #14 | PREVIDI R. |
| #25 | STANGHELLINI D. |
| #7 | STROPPARI A. |
|
Stats |
LAGORAI BASKET |
| #2 | APOLLONI G. |
| #15 | BELLOTTI T. |
| #9 | CHIETTINI L. |
| #19 | DAL PALU' G. |
| #18 | DEI E. |
| #1 | DEI L. |
| #6 | DELLA PIETRA S. |
| #12 | GRANATIERO V. |
| #5 | IOBSTRAIBIZER F. |
| #3 | IPPEDICO G. |
| #10 | MINOZZI P. |
| #13 | PAPA G. |
| #20 | PARIGI A. |
| #11 | ZOBELE M. |
|
Stats |
MAIA MERANO |
| #14 | AHMETI E. |
| #33 | BEN AMOR A. |
| #1 | BUCIOL F. |
| #31 | CARUCCIO D. |
| #6 | CLAPS M. |
| #20 | CRISTOFORETTI L. |
| #4 | D'AIELLO R. |
| #40 | DE NIGRIS A. |
| #78 | FIRINU M. |
| #22 | LADURNER M. |
| #3 | LORENZI G. |
| #74 | LORENZI M. |
| #24 | NDIAYE M. |
| #9 | REOLON A. |
| #70 | RUSSO R. |
| #45 | ZIPPERLE J. |
|
Stats |
NIGHT OWLS TRENTO |
| #18 | BENVEGNU A. |
| #10 | BIOLCATI RINALDI G. |
| #20 | COLOSIO F. |
| #7 | COSTANZO D. |
| #21 | EBRANATI D. |
| #24 | EBRANATI G. |
| #6 | FATEH M. |
| #11 | FRANCESCHI G. |
| #23 | FRENEZ F. |
| #13 | GANDOLFI G. |
| #6 | GARBARI S. |
| #8 | LAZZARI F. |
| #1 | MANENTI L. |
| #12 | RIZZONELLI F. |
| #2 | SANTONI F. |
| #4 | SMILJKOVIC F. |
| #16 | ZAGO M. |
|
Stats |
PALL.BOLZANO |
| #9 | BIN A. |
| #24 | BIN F. |
| #20 | COSMA M. |
| #8 | FABJANOVIC L. |
| #5 | FRANCESCHINI S. |
| #6 | GASPERINI M. |
| #4 | GINESTOUS A. |
| #13 | LAZZARIN M. |
| #88 | LAZZERI L. |
| #93 | LONGHINO F. |
| #7 | MACCAGNAN M. |
| #22 | NARDELLA M. |
| #12 | PAVANI L. |
| #30 | PERCHINELLI S. |
| #1 | PORFIDO G. |
| #15 | PROVAISER A. |
| #12 | RABBIOSI L. |
| #23 | SUSCHITZ M. |
| #97 | TASCA G. |
|
Stats |
RED FOX BRENTONICO |
| #9 | BENEDETTI MORIS |
| #17 | CASAGRANDE FEDERICO |
| #20 | CRISTOFORETTI M. |
| #10 | DEIMICHEI LUCA |
| #7 | FABRIS F. |
| #19 | GIORDANI LUCA |
| #5 | GIULIANI PIETRO |
| #21 | GODOY L. |
| #15 | GUARNIERI A. |
| #11 | KATSOULAS ALESSANDRO |
| #21 | LEONARDO GODOY |
| #13 | MIORANDI E. |
| #0 | PROCH L. |
| #16 | SCHWACHTJE M. |
| #14 | TONOLLI ANDREA |
| #8 | TONOLLI M. |
|
Stats |
ROTALIANA BASKET |
| #50 | BIASI NICCOLO' |
| #23 | CIANCIMINO THOMAS |
| #87 | DAMO H. |
| #84 | DANESE DANIELE |
| #38 | GHEZZER MARCO |
| #51 | MARCATO GABRIELE |
| #25 | MOSNA ANDREA |
| #98 | NIKOLLBIBAO A. |
| #91 | PARONETTO MARCO |
| #20 | POSTAL G. |
| #29 | RUDELLA ANMOL |
| #80 | SELBER GIANLUCA |
| #81 | TODESCHI MAICOL |
| #35 | TOMASI SIMONE |
| #72 | VACCARO LEONARDO |
| #23 | VENTURINI F. |
|
Stats |
SAN MARCO ROVERETO JBR |
| #16 | BRANCACCIO G. |
| #18 | CAVAGNA S. |
| #18 | CIAGHI A. |
| #19 | DELL'ANTONIO S. |
| #7 | DORIGOTTI G. |
| #7 | FRISIGHELLI L. |
| #9 | MASSEI A. |
| #6 | MORELLATO G. |
| #8 | NAVE A. |
| #9 | PEDROTTI A. |
| #11 | RELLA P. |
| #12 | TRAORE' I.O. |
| #14 | VILLA L. |
| #4 | VINANTE N. |
| #5 | ZAMBALDI M. |
|
Stats |
SSV BRIXEN |
| #9 | BELTRAMI L. |
| #21 | BENDINELLI M. |
| #12 | CANIZZO O. |
| #5 | FINKE M. |
| #19 | FREGUJA E. |
| #2 | GIACOMUZZI F. |
| #17 | LAZZAROTTO T. |
| #13 | MAIR M. |
| #8 | MALY C. |
| #7 | PERUGINO E. |
| #14 | RAINER L.M. |
| #18 | RIZZO F. |
| #20 | RUGGERA G |
| #10 | VIGNUDELLI M. |
|
Stats |
VIRTUS ALTO GARDA |
| #20 | BELLOTTI L. |
| #14 | BROGIO M. |
| #7 | DALLASERRA N. |
| #15 | DE ECCHER T. |
| #17 | FERRARI A. |
| #11 | FOLGHERAITER F. |
| #19 | HOXHA L. |
| #6 | LEVER M. |
| #9 | MADELLA A. |
| #12 | MADELLA A. |
| #8 | MARTINATTI D. |
| #3 | MOLO T. |
| #18 | PEDERZOLLI G. |
| #10 | POTRICH D. |
| #22 | ZANELLA D. |