|
Stats |
BLUE BEAR VILLAZZANO |
| #15 | ALBANESE A |
| #22 | BIASOLI S. |
| #28 | BISCAGLIA A. |
| #16 | BISSOLI ALBERTO |
| #5 | BOSSETTI TOMMASO |
| #31 | BRUGNARA ELIA |
| #25 | CESCONI MASSIMO |
| #19 | CREA FILIPPO |
| #18 | DI BELLA A. |
| #7 | GAVIOLI MATTEO |
| #1 | LO SCIALPO E. |
| #17 | MAINO FEDERICO |
| #11 | MAINO MATTIA |
| #10 | MARZARO LUCA |
| #8 | ORELLANA ROBERTO |
| #12 | PAOLI ALESSANDRO |
| #20 | POLI L. |
| #32 | ROSSI MATTEO |
| #3 | SALVETTA FEDERICO |
| #6 | SCARTEZZINI MATTIA |
| #27 | ZOBELE PAOLO |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO |
| #4 | DE CASTRO L. |
| #10 | FUENTES A. |
| #21 | GIULIANI M. |
| #24 | LIA F. |
| #3 | LONGATO G. |
| #9 | LORENZON I. |
| #10 | MASTROCCO D. |
| #7 | MICERA A. |
| #35 | MONTALI L. |
| #12 | PIZZULLI G. |
| #11 | SAVASTA G. |
| #21 | SIMULA F. |
| #15 | SOTTOVIA A. |
| #5 | STOJILJKOVIC L. |
| #25 | VIERO S. |
| #22 | ZANON A. |
|
Stats |
MAIA MERANO |
| #10 | AISSAOUI ABDEL KADER |
| #29 | BEN AMOR ADAM |
| #20 | CRISTOFORETTI G. |
| #27 | LADURNER MANUEL |
| #24 | LIMANI L. |
| #21 | LOPEZ MARTINEZ M. |
| #25 | MANGIFESTA J. |
| #52 | MASSARO MICHELE |
| #17 | MATIQUI ARTAN |
| #7 | MILENTIJEVIC M. |
| #7 | MORE' F. |
| #57 | MORO V |
| #11 | NANNI COSTA G. |
| #9 | NEGRISOLO MARCO |
| #3 | NEGRISOLO MICHELE |
| #73 | PALM ROBERT R |
| #4 | PERBELLINI MARCO |
| #84 | piras E. |
| #6 | SPEDI G. |
| #82 | TIRELLO ALESSANDRO |
| #1 | TREBESCHIN M. |
| #41 | VALDEZ MELINA |
| #49 | ZAMPEDRI GIANLUCA |
|
Stats |
PAGANELLA |
| #14 | AMBROSI G. |
| #16 | ANNESANTI F |
| #3 | BALDO M. |
| #11 | BALDO Y. |
| #21 | BOSETTI M. |
| #34 | CASAGRANDA D. |
| #13 | DALLA BETTA M. |
| #69 | DALLABETTA D. |
| #22 | DALPIAZ L. |
| #24 | dimitrov N. |
| #47 | FEDRIZZI M. |
| #1 | FRONZA M. |
| #18 | MARCHESI D. |
| #75 | MAZZALAI V. |
| #43 | NOCENTE F. |
| #2 | NTIAMOAH e, |
| #9 | PISONI M. |
| #35 | ROCCABRUNA N. |
| #27 | ROSSI A. |
| #29 | SIMONCELLI F. |
|
Stats |
PALL.VILLAZZANO |
| #35 | BARBIERI A. |
| #91 | CHISTE A |
| #20 | giannini L. |
| #8 | GIANNINI P. |
| #6 | GIORDANI L. |
| #12 | MARTEMUCCI S. |
| #1 | MARTEMUCCI S. |
| #33 | OSELLO D. |
| #11 | PADOVANI G. |
| #10 | PASSERINI T |
| #29 | SCOLLERI N. |
| #9 | TANI E. |
| #3 | TESSARI F. |
| #29 | TROTTER N. |
| #77 | VALLA G. |
| #17 | VARNERI G. |
| #17 | VOZNERI G. |
|
Stats |
ROTALIANA |
| #50 | BIASI NICCOLO' |
| #8 | CAMARGO MAXIMILIAN |
| #23 | CIANCIMINO THOMAS |
| #84 | DANESE D. |
| #38 | GHEZZER MARCO |
| #87 | jaho H. |
| #39 | MARCATO G. |
| #25 | MOSNA A. |
| #98 | NIKOL BIBAJ ARIANIT |
| #91 | PARONETTO MIRCO |
| #20 | POSTAL G. |
| #5 | RECLA ENRICO |
| #21 | ROSSATI LORENZO |
| #9 | rudella A. |
| #99 | SELBER GIANLUCA |
| #3 | TIZI A. |
| #81 | TODESCHI MAICOL |
| #35 | TOMASI SIMONE |
| #72 | VACCARO LEONARDO |
| #1 | VENTURINI F. |
|
Stats |
VAL DI FIEMME BASKET |
| #6 | BONINSEGNA D. |
| #91 | CHRIS R. |
| #17 | DALLASEGA F. |
| #8 | GIANCHETTA L. |
| #27 | LAUDADIO M. |
| #95 | MITA V. |
| #2 | PESCI R. |
| #16 | RONZONI A. |
| #21 | SANTODONATO J. |
| #90 | SEMFER R. |
| #40 | TAUFER R. |
| #10 | TEODORI P. |
| #50 | TRETTEL M. |
| #60 | VANZETTA P. |
| #30 | VANZO A. |