|
Stats |
CHARLY MERANO |
| #39 | ALI T. |
| #1 | CATSCA L. |
| #38 | EZZINE M. |
| #48 | FAOUTI A. |
| #27 | GUCCIA S. |
| #24 | SALMANE B. |
| #2 | SANCHEZ R. |
| #43 | SCANDOLA D. |
| #37 | THUWAN A. |
| #20 | VENTICALDI F. |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO BIANCO |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO VERDE |
|
Stats |
MAIA MERANO |
|
Stats |
PALL.VILLAZZANO |
| #4 | ALBERTI RICCARDO |
| #34 | BALDI MATTEO |
| #14 | BAZZANELLA MATTIA |
| #39 | BERTOLA FRANCESCO |
| #43 | BERTOTTI TOMMASO |
| #35 | CARBONARO VALERIO |
| #73 | COMETTI LEONARDO |
| #41 | DECARLI NICCOLO' |
| #90 | DEPAOLI DAVIDE |
| #84 | MACCANI GABRIELE |
| #72 | MARTELLI ALVISE |
| #5 | MAZZEO MATTIA |
| #17 | MORENO CHAVEZ DENZEL AARON |
| #. | RUBINO LUCA |
| #71 | SANTIN ANDREA |
| #0 | TASIN LEONARDO |
| #53 | ZAMBIASI MASSIMO |
|
Stats |
US BRUNICO |