|
Stats |
BASKET PERGINE |
| #12 | BALZANELLI F. |
| #20 | BALZANELLI F. |
| #4 | BRAGAGNA J. |
| #6 | BROL S. |
| #16 | CARESIA A |
| #15 | CASAGRANDA F. |
| #16 | CASAGRANDA M. |
| #53 | CIRIANI S. |
| #9 | cucino D. |
| #19 | DEMATTE' A. |
| #8 | FABBRI N. |
| #0 | FONTANARI E. |
| #5 | FONTANARI L. |
| #53 | GINAMI S |
| #64 | HU JALE L. |
| #63 | MENEGHINI D. |
| #10 | MERLER D. |
| #14 | PEPI S. |
| #11 | POLENTA M. |
| #17 | SCALA L. |
| #61 | SCERRA E. |
| #16 | TOMASI M. |
|
Stats |
BK PIANI BOLZANO |
| #19 | BARDHI K. |
| #4 | BERGER A. |
| #15 | BIANCHI D. |
| #16 | CINO G. |
| #17 | DRIZA T. |
| #13 | GIANOLA G |
| #18 | GIULIANO P. |
| #11 | KASSEROLER D. |
| #9 | LARA ANDJ J. |
| #14 | LAZZERIN G. |
| #6 | MANCINELLI E |
| #4 | MENEGON S. |
| #8 | MORABITO D. |
| #5 | PADOVAN R. |
| #7 | PALMIERI M. |
| #10 | PICUS E. |
| #7 | PIZZICANNELLA L. |
| #12 | POERNBACHER S. |
| #14 | RIZZATO L. |
| #12 | UNGUEREANU K. |
| #7 | VALERSI M. |
| #12 | ZOESCHG G. |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO |
| #32 | AL SAWALMEH S. |
| #33 | BERGESIO F |
| #10 | DURANTE D. |
| #9 | FANTINI E |
| #25 | FRAGIACOMO P. |
| #12 | FURLANI F. |
| #7 | GAYE O. |
| #35 | GAYE O. |
| #16 | GUERRA S. |
| #21 | PELOSO A. |
| #37 | PEVEROTTO T. |
| #14 | PREVIDI R. |
| #21 | PREVIDI R. |
| #15 | STANGHELLINI D. |
|
Stats |
JBR ROVERETO |
| #53 | BACCARINI M. |
| #20 | BACCARINI MATTEO |
| #12 | BACCARINI NICOLA |
| #21 | BROZ DANIELE |
| #15 | CAVAGNA SAMUELE |
| #66 | DE GUGLIELMO MATTEO |
| #27 | DI DOMENICO a |
| #30 | FRISINGHELLI LEONARDO |
| #14 | MARCON N. |
| #24 | MASSEI A. |
| #15 | NAI OLEARI FEDERICO |
| #27 | ROSIGNOLI SAMUELE |
| #61 | RUELE D |
| #20 | RUELE DAVIDE |
| #29 | SAVIO MARCO |
| #28 | VILLA LUCA |
| #4 | ZAMBOLDI FEDERICO |
|
Stats |
JUNIOR BASKET TRENTO |
| #12 | ANDREATTA M. |
| #11 | andreolli T. |
| #49 | BAYO M. |
| #44 | BEZZI N. |
| #12 | BORTOLIN T. |
| #12 | BRAGHIS T |
| #11 | BURATTI L. |
| #4 | CAPPELLETTI L. |
| #3 | ESPOSITO T, |
| #2 | GIRARDI P. |
| #16 | HERRERA H. |
| #48 | JAHOVICS M. |
| #17 | MANENTI A. |
| #7 | MIOTTO A. |
| #19 | MOSNA F |
| #15 | NEROBRUTTO G. |
| #58 | NICOLO' M. |
| #50 | PUCILLO D. |
| #14 | SASSUDELLI A. |
| #12 | TOMASI S. |
| #20 | UNIGWE U.C. |
| #48 | VAN DER WEELE D |
|
Stats |
NIGHT OWLS TRENTO |
| #21 | BENVEGNU A |
| #2 | BERNABE G. |
| #14 | BERNABE' P. |
| #17 | BIOLCATI G. |
| #13 | BRESSANINI A. |
| #8 | COLOSIO F. |
| #6 | FATEH M. |
| #23 | FRENEZ F. |
| #24 | FRONZA G. |
| #11 | GANDOLFI G. |
| #7 | GARBARI S. |
| #12 | GASPEROTTI M. |
| #1 | MANENTI L. |
| #20 | RAVELLI A. |
| #4 | SMILKOVIC F |
| #3 | TAIT T.V. |
|
Stats |
VIRTUS ALTO GARDA |
| #17 | ANGELI M. |
| #39 | ARRIGO L. |
| #22 | BELLOTTI L. |
| #14 | BEN DHIABAHA E |
| #10 | BERTAZZOLI M. |
| #16 | BRESCIANI G |
| #12 | DE ECCHER T |
| #35 | FACCIOLI M. |
| #58 | FRANCESCHI F. |
| #82 | GEMIEWICZ F. |
| #54 | GOTTOLI L. |
| #23 | MARZINI E |
| #13 | NEGRO M. |
| #56 | POVOLI A |
| #3 | SAMB A. |
| #9 | XOXHA E. |
| #21 | ZANELLA D. |