|
Stats |
CUS TRENTO |
| #95 | ARRIGONI A. |
| #3 | BALDANIS N. |
| #25 | CALGARO L. |
| #58 | CHEN A. |
| #24 | chermaz M. |
| #35 | CITA A. |
| #2 | DALLA RIVA F |
| #18 | DI MEO V. |
| #8 | DOLCE A. |
| #11 | FILIPPINI L. |
| #32 | GENTA A. |
| #14 | GHERARDI L. |
| #16 | GOZZI G. |
| #22 | MARTELLI S. |
| #13 | PAONE F. |
| #9 | PIRRELLI A. |
| #5 | RIGON M. |
| #12 | SCRIBANIS G |
| #44 | SORRENTINO A. |
| #15 | speranzini P. |
| #23 | STEVANATO D. |
| #7 | USMIANI M. |
| #0 | VERMI M. |
|
Stats |
PALL.BOLZANO |
| #9 | BIN A |
| #24 | BIN F. |
| #22 | CAMPAGNA D.S. |
| #20 | COSMA M. |
| #13 | farjanovic L. |
| #11 | FRANCESCHINI S |
| #6 | GASPERINI M. |
| #4 | GINESTOUS A. |
| #0 | GRAZIOLI C. |
| #19 | KOSTNER h. |
| #8 | LAZZARIN M. |
| #10 | LAZZERI L. |
| #33 | LAZZERIN G |
| #93 | LONGHINO F. |
| #7 | MACCAGNAN M. |
| #22 | NARDELLA M. |
| #33 | PAVANI L. |
| #30 | PERCHINELLI S. |
| #12 | PORFIDO G. |
| #14 | PROFAISER A |
| #21 | RABBIOSI L. |
| #23 | SUSCHITZ M. |
|
Stats |
SSV BRIXEN |
| #8 | AIBDEL G.E. |
| #9 | BELTRAMI L. |
| #21 | BENDINELLI M. |
| #12 | cannizzo O. |
| #5 | FINKE M. |
| #19 | FREGUTA E. |
| #2 | GIACOMAZZI F |
| #23 | IRALI A |
| #17 | LAZZAROTTO T. |
| #11 | MAIORE O. |
| #13 | MAIR M. |
| #8 | MALY C. |
| #7 | PERUGINO E |
| #14 | RAINER L. |
| #18 | RIZZO F |
| #20 | RUGGERA G |
| #10 | VIGNUDELLI M. |