|
Stats |
ALTO ADIGE SUEDTIROL |
| #29 | ABRAMI S. |
| #26 | ANTONELLI L. |
| #12 | BARBOLINI M. |
| #11 | BAZZAN C |
| #9 | BERLOFFA G. |
| #11 | braghin D. |
| #16 | BUSATO M. |
| #22 | CESTARO E. |
| #12 | CIPRIANI S. |
| #16 | COLA M. |
| #12 | FERRETTI F. |
| #8 | FOX S. |
| #9 | LIMBASAN D |
| #11 | LOMBARDI A. |
| #8 | LOMBARDI A. |
| #37 | MORETTI M. |
| #9 | MORGHEN C. |
| #11 | PAN S |
| #37 | PIZZO D |
| #10 | RAUSA R. |
|
Stats |
BASKET PERGINE |
| #31 | ANDREATTA D. |
| #1 | BERTOTTI A |
| #16 | CARESIA A |
| #5 | CASAGRANDA F. |
| #46 | CASAGRANDe M. |
| #11 | CECCHI M. |
| #12 | CRISTOFANI G.M. |
| #00 | DIENG A. |
| #35 | KULYAS M. |
| #13 | LEONARDELLI J. |
| #0 | MANCINELLI R. |
| #1 | MARCHESI D |
| #13 | MARTINI P. |
| #42 | MASSARI E. |
| #6 | NDAW SALIOU G, |
| #21 | PIVA D. |
| #19 | PIVA M. |
| #10 | TOMASI M. |
| #30 | XAUSA F |
| #2 | ZAMPEDRI A. |
| #9 | ZHROV N. |
|
Stats |
BC GARDOLO |
| #11 | BERTOLUZZA D. |
| #66 | bortolami e |
| #23 | CARLIN R. |
| #8 | CONSOLINI M. |
| #15 | DAPIC L. |
| #68 | DELLAI M. |
| #24 | DURAK A. |
| #21 | GAMBINO L. |
| #83 | GECELE A |
| #16 | GIACOMETTI F. |
| #4 | MASSARI G. |
| #77 | NARDON R. |
| #5 | NDRIA M. |
| #14 | NISTA G. |
| #19 | PERSINOTTO M. |
| #22 | SPAGNOLO T. |
| #81 | SPINELLI A |
| #81 | SPINELLI A. |
| #7 | TONINA F. |
|
Stats |
BLUE BEAR VILLAZZANO |
| #10 | ASIN A. |
| #30 | BELTRAME T. |
| #34 | BERTOLINI G. |
| #21 | BERTOTTI N. |
| #13 | BISAGNO N. |
| #16 | BODINI M. |
| #8 | BODINI R. |
| #33 | BORTOLAMEDI G |
| #4 | CASAGRANDE A. |
| #27 | COSTANTIN T. |
| #19 | DALLA PORTA G. |
| #24 | GENTILI A. |
| #2 | GERMANA' G. |
| #27 | IANNETTI A |
| #1 | MOLO T |
| #22 | MURCHIO S. |
| #23 | ROCCA A. |
| #25 | SERVILLO F. |
| #12 | THOMAS I. |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO |
| #6 | APOLLONI L. |
| #19 | BASILE A. |
| #21 | BERGESIO F. |
| #8 | BONERA P. |
| #10 | DURANTE D |
| #9 | FANTINI F. |
| #19 | FLECKINGER P. |
| #11 | FRAGIACOMO F. |
| #12 | FURLANI F. |
| #7 | GAYE O. |
| #16 | GUERRA S. |
| #20 | KOMPATSCHER N. |
| #18 | LUKANOVIC M. |
| #5 | PEVEROTTO T |
| #14 | PREVIDI R. |
| #15 | STANGHELLINI D. |
| #4 | STROPPARI A. |
|
Stats |
MAIA MERANO |
| #14 | AHMETI E |
| #21 | BUCIOL F. |
| #31 | CARUCCIO D |
| #6 | CLAPS M. |
| #20 | CRISTOFORETTI L. |
| #4 | D'AIELLO R |
| #40 | DE NIGRIS A. |
| #71 | DIOUF T |
| #78 | FIRINU M. |
| #22 | LADURNER M. |
| #3 | LORENZI G. |
| #74 | LORENZI M. |
| #7 | MILENTIJEVIC M. |
| #24 | NDIAYE M. |
| #9 | REOLON A. |
| #75 | RIZZO F. |
| #70 | RUSSO R. |
|
Stats |
NIGHT OWLS TRENTO |
| #8 | AIBDEL G.E. |
| #24 | BENVEGNU A. |
| #13 | BERNABE' G. |
| #6 | BERNABE' P |
| #10 | BIOLCATI G. |
| #18 | BRESSANINI A |
| #17 | CAGOL S. |
| #20 | COLOSIO F. |
| #7 | COSTANZO D. |
| #21 | EBRANATI D. |
| #3 | EBRANATI G. |
| #6 | FATEH M. |
| #9 | FORTI S |
| #11 | FRANCESCHI G. |
| #23 | FRENEZ F. |
| #24 | FRONZA G. |
| #17 | GANDOLFI A |
| #18 | GASPEROTTI M. |
| #13 | GILMOZZI N. |
| #8 | LAZZARI F. |
| #1 | MANENTI L. |
| #21 | RAVELLI A. |
| #12 | RIZZONELLI T |
| #14 | SALIZZONI M. |
| #2 | SANTONI F. |
| #4 | SMILKOVIC F. |
| #16 | ZAGO M. |
|
Stats |
RED FOX BRENTONICO |
| #3 | BASSO R. |
| #9 | BENEDETTI M. |
| #17 | CASAGRANDE F. |
| #10 | DEIMICHEI L. |
| #7 | FABRIS F |
| #19 | GIORDANI L. |
| #5 | GIULIANI P. |
| #21 | GODOY L. |
| #15 | GUARNIERI A. |
| #11 | KATSOULAS A. |
| #11 | LUKOVIC N. |
| #8 | LUTTERI G. |
| #13 | MORANDI E. |
| #0 | PROCH L. |
| #4 | PROCH M. |
| #16 | SCHWACHTJE M. |
| #14 | TONOLLI A. |
| #8 | TONOLLI M. |