|
Stats |
BASKET PERGINE |
| #31 | ANDREATTA D. |
| #1 | BERTOTTI A |
| #16 | CARESIA A |
| #5 | CASAGRANDA F. |
| #46 | CASAGRANDe M. |
| #11 | CECCHI M. |
| #12 | CRISTOFANI G.M. |
| #00 | DIENG A. |
| #35 | KULYAS M. |
| #13 | LEONARDELLI J. |
| #0 | MANCINELLI R. |
| #1 | MARCHESI D |
| #13 | MARTINI P. |
| #42 | MASSARI E. |
| #6 | NDAW SALIOU G, |
| #21 | PIVA D. |
| #19 | PIVA M. |
| #10 | TOMASI M. |
| #30 | XAUSA F |
| #2 | ZAMPEDRI A. |
| #9 | ZHROV N. |
|
Stats |
BC GARDOLO |
| #11 | BERTOLUZZA D. |
| #66 | bortolami e |
| #23 | CARLIN R. |
| #8 | CONSOLINI M. |
| #15 | DAPIC L. |
| #68 | DELLAI M. |
| #24 | DURAK A. |
| #21 | GAMBINO L. |
| #83 | GECELE A |
| #16 | GIACOMETTI F. |
| #4 | MASSARI G. |
| #77 | NARDON R. |
| #5 | NDRIA M. |
| #14 | NISTA G. |
| #19 | PERSINOTTO M. |
| #37 | SONTACCHI A |
| #22 | SPAGNOLO T. |
| #81 | SPINELLI A |
| #81 | SPINELLI A. |
| #7 | TONINA F. |
|
Stats |
EUROPA BOLZANO |
| #6 | APOLLONI L. |
| #19 | BASILE A. |
| #21 | BERGESIO F. |
| #8 | BONERA P. |
| #10 | DURANTE D |
| #9 | FANTINI F. |
| #19 | FLECKINGER P. |
| #11 | FRAGIACOMO F. |
| #12 | FURLANI F. |
| #7 | GAYE O. |
| #16 | GUERRA S. |
| #20 | KOMPATSCHER N. |
| #18 | LUKANOVIC M. |
| #21 | MASTELLOTTO M. |
| #18 | PELOSO A. |
| #5 | PEVEROTTO T |
| #14 | PREVIDI R. |
| #15 | STANGHELLINI D. |
| #4 | STROPPARI A. |
|
Stats |
MAIA MERANO |
| #14 | AHMETI E |
| #21 | BUCIOL F. |
| #31 | CARUCCIO D |
| #6 | CLAPS M. |
| #20 | CRISTOFORETTI L. |
| #4 | D'AIELLO R |
| #40 | DE NIGRIS A. |
| #71 | DIOUF T |
| #78 | FIRINU M. |
| #22 | LADURNER M. |
| #3 | LORENZI G. |
| #74 | LORENZI M. |
| #7 | MILENTIJEVIC M. |
| #24 | NDIAYE M. |
| #9 | REOLON A. |
| #75 | RIZZO F. |
| #70 | RUSSO R. |