Stats |
AMICI PALL.UDINESE |
Stats |
AQUILA BASKET TN |
#27 | BADALAU DENIS STEFAN |
#11 | CATTAPAN FEDERICO |
#13 | CLAPS MATTIA |
#0 | DALLA BERNARDINA ALESSANDRO |
#3 | DORIGOTTI NICOLA |
#40 | FALL OUMAR |
#68 | MACHETTI MARIO |
#1 | MOHAMED ASSAN PATRICK |
#7 | NIANG PAPA CHEICHKH |
#33 | PLACINSCHI CESARE JACOPO |
#23 | SYLLA ALMANI BARRY |
#32 | TRIGGIANI TOBIA |
#6 | VERGAGHI GIULIO |
#30 | ZANELLA DIEGO |
Stats |
BASKET MESTRE 1958 |
Stats |
CALORFLEX ODERZO |
Stats |
CIVITUS ALLIANZ VICENZA |
Stats |
ORANGE 1BASSANO |
Stats |
PALL.TRIESTE 2004 |
Stats |
PETRARCA PADOVA |
Stats |
REYER VENEZIA MESTRE |
Stats |
SCALIGERA BASKET VR |
Stats |
UEB FABER CIVIDALE |
Stats |
UNIVERSO TREVISO |
Stats |
VIRTUS BASKET PADOVA |