Stats |
BASKET PERGINE |
#17 | BARBIERI S |
#20 | BIGI M. |
#6 | CARESIA A. |
#19 | CASAGRANDA F. |
#5 | CASAGRANDA M. |
#6 | CIRIANI G. |
#7 | DALLASERRA M. |
#14 | DALLASERRA N. |
#10 | FERNANDEZ J. |
#13 | FOLGHERAITER F. |
#6 | FONTANARI L. |
#9 | MANCINELLI E. |
#8 | MANCINELLI R |
#16 | MASSARI F |
#4 | MERLER D. |
#6 | MORELLI N. |
#11 | SEGHETTI N. |
#6 | TOMASI M. |
#5 | VIGOLO M. |
#18 | XAUSA F. |
#15 | ZAMPEDRI A. |
Stats |
BC GARDOLO |
#37 | BALDO Y. |
#9 | BERTOLUZZA D |
#5 | BOSETTI M. |
#23 | DAL PIAZ L. |
#60 | DALLA RIVA F |
#6 | DALLABETTA D |
#68 | DELLAI M. |
#40 | DIMITROV C. |
#63 | DIMITROV N. |
#14 | DURAK A |
#21 | GAMBINO L. |
#10 | LUCCHINI D. |
#4 | NARDON R |
#16 | PERISIONTTO M. |
#51 | ROCCABRUNA N. |
#17 | SACCOMAN L. |
#22 | SPAGNOLO T. |
#77 | TONINA F. |
Stats |
BLUE BEAR VILLAZZANO |
#11 | ANGELINI M. |
#10 | ASIN A |
#25 | BERTOTTI A |
#21 | BERTOTTI N. |
#13 | BISAGNO N. |
#16 | BODINI M. |
#8 | BODINI R |
#4 | CASAGRANDE A. |
#14 | CHERDAZ M. |
#27 | COSTANTIN T. |
#19 | DALLA PORTA G |
#6 | FONSATTI I. |
#24 | GENTILI A |
#2 | GERMANA' G. |
#34 | GRESPAN A. |
#3 | MASTRANGELI E |
#33 | MOGLIE G |
#22 | MURCHIO S. |
#7 | PEDROTTI G. |
#90 | SALVAGNO G. |
#12 | THOMAS I.O. |
#1 | valla a |
Stats |
CUS TRENTO |
#95 | ARRIGONI A. |
#5 | barbera C. |
#44 | BELLO M. |
#2 | BRUNELLO M. |
#22 | CEVDEK M. |
#58 | chen A. |
#11 | FILIPPINI L. |
#16 | GOZZI G |
#6 | MORANDI P. |
#95 | PANIZZA G. |
#13 | PAONE F. |
#34 | PASQUALINI G |
#4 | PIMENOFF V. |
#32 | PIRELLI A. |
#32 | PIRELLI M. |
#9 | PIRRELLI M. |
#12 | RIGHINI F. |
#23 | ROCCA A |
#7 | SERVILLO F. |
#34 | TROVA F |
#25 | TROVA F. |
Stats |
NIGHT OWLS TRENTO |
#21 | BARENGHI S. |
#20 | BERNABE' P. |
#17 | CAGOL S |
#6 | CALDARA S. |
#4 | CANDEO S. |
#10 | COLOMBO A. |
#20 | COLOSIO F |
#7 | COSTANZO D. |
#13 | DELLA PIETRA P. |
#9 | FORTI F. |
#11 | FRANCESCHI G. |
#23 | FRENEZ F. |
#24 | FRONZA G. |
#8 | LAZZARI F. |
#21 | marenghi S |
#12 | RIZZONELLI F. |
#1 | SALIZZONI M. |
#2 | SANTONI F. |
#1 | SCAUSO P. |
#20 | SMILJKOVIC F. |
#3 | TEDESCO T. |
#14 | VHR E |
#16 | ZAGO M. |
Stats |
RED FOX MORI BRENTONICO |
#3 | BASSO R. |
#9 | BENEDETTI M. |
#7 | BIANCHI A. |
#5 | BRUNORI C. |
#17 | CIPRIANI S. |
#20 | CRISTOFORETTI M. |
#10 | DE MICHEI L. |
#21 | GODOY L. |
#15 | GUARNIERI A |
#11 | KATSOULAS A. |
#6 | NAVE A. |
#0 | proch l. |
#4 | PROCH R. |
#14 | ROPELE V. |
#13 | ROSANI G. |
#16 | SCHWACHTJE M. |
#19 | TIOSAVLOEVIC N. |
#8 | TONOLLI M. |
#21 | TROIER F. |
Stats |
SAN MARCO ROVERETO JBR |
#12 | BLASIOL N. |
#14 | CASAGRANDE F. |
#18 | CIAGHI A. |
#19 | DELLANTONIO S. |
#7 | DORIGOTTI G. |
#16 | GIULIANI D. |
#12 | LOPCI A |
#6 | MANFREDI S. |
#4 | MESSINA C. |
#8 | NAVE A. |
#20 | NOCENTE R. |
#10 | RELLA P. |
#12 | ROSIGNOLI S. |
#6 | RUELE S |
#11 | TONOLLI A. |
#8 | TOVAZZI L. |
#9 | VETTORI O. |
#14 | VILLA L. |
#4 | VINANTE N |
#5 | ZAMBALDI M. |
Stats |
VALSUGANA BASKET |
#31 | ANDREATA D. |
#16 | ANDRETTA D. |
#31 | BLEGGI L. |
#12 | CECCHI M. |
#24 | CONSOLINI M. |
#11 | CONSOLINI M. |
#1 | DEI E |
#6 | DEI L. |
#13 | LEONARDELLI I. |
#18 | MANENTI M. |
#5 | MASSARI G |
#16 | NOCENTE F. |
#8 | NTIAMOAH E |
#21 | PIVA D. |
#19 | PIVA M. |
#18 | poli S. |
#18 | PULIN A. |
#17 | RIGON L. |
#38 | ROZZA D. |
#11 | saveriano k. |
#16 | SCALA S |
#31 | SIELZER M. |